Ċinturin tal-Conveyor tal-Grad tal-Ikel tal-Gomma Abjad Reżistenti għas-Sħana Industrijali
Conveyor belt ta 'grad ta' ikel abjadb'abrażiv għoli
FAD għal Belt ta 'grad ta' ikel, iċ-ċinturin tal-conveyor ta 'l-ikel huwa magħmul minn materjali mhux tossiċi, mhux tossiċi, bla riħa, wiċċ lixx, adattat għat-trasport ta' ikel u materjali ta 'l-ikel u ambjent ieħor.
Issa użat fl-industrija tal-ikel conveyor belt bażiku PU. Magħmula minn PVC, polyethylene, poly bean loose, PP, tech ACETAL, PE, najlon, PA, eċċ., Skont l-ikel speċifiku għandu conveyor belt speċjali korrispondenti, bħal: iċ-ċinturin tal-ġarr tal-klassi akkwatika teħtieġ li l-grilja tista 'tkun infiltrazzjoni tal-ilma, kontra l-korrużjoni, faċli biex tnaddaf.
Applikazzjoni komuni:Sajjar conveyor belt, conveyor belt speċjali tal-ikel tal-ħobż, conveyor belt speċjali tal-birra, conveyor belt speċjali tal-akkwakultura tal-frott tal-baħar
conveyor belt tal-gomma abjadSpeċifikazzjonijiet
Qoxra ta' fuq | Qoxra tal-qiegħ | Characte | Temp.℃ | DRAPP | Max. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulur | Wiċċ | Kulur | Wiċċ | ristika | Min | Max | Plis | Wisa' |
Abjad | Lixx | Naturali | Mimlijin | Antistatiku | -15 | 90 | 1 | 2000 |
Abjad | Matt | Naturali | Mimlijin | Antistatiku | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Dlam | Matt | Naturali | Mimlijin | Antistatiku | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Aħdar | Lixx | Naturali | Tessili | Antistatiku | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Abjad | Lixx | Naturali | Tessili | Antistatiku | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Abjad | Lixx | Naturali | Tessili | Xifer tas-Sikkina | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Folja tad-dejta
Proprjetajiet | Metodu tat-Test | Valuri |
---|---|---|
Prodott | – | Folji reżistenti għall-brix tal-FDA |
Kompost | – | NR |
Ebusija (Xatt A) | ASTM D2240 | 38° ± 5° |
Densità | ASTM D297 | 0.98 g/ċm2 |
Qawwa tat-tensjoni | ASTM D412 | 240 kg/ċm2 |
Titwil fil Break | ASTM D412 | 810% |
Reżistenza tad-dmugħ | ASTM D624 | 40 kg/ċm |
Reżistenza għall-brix | ASTM D5963 | 80 mm3 |
Sett ta' Kompressjoni (22h, 70°C) | ASTM D395 | 15% |
Firxa tat-Temperatura tax-Xogħol | – | -30°C sa + 70°C |
Conveyor belt abjad ta 'grad ta' l-ikel huwa conveyor belt abjad użat fit-trasport ta 'l-industrija ta' l-ikel. Aħna impjant ta 'produzzjoni fuq skala kbira ta' kwalità għolja ta 'grad ta' ikelconveyor belt tal-gomma abjad.